dynamic-wind

dynamic-wind
Universidad Politécnica de ValenciaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 365 | 100 | CPP | 6/2/2024 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 37 | 279 | CPP | 6/2/2024 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 102 | 132 | CPP | 6/2/2024 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 48 | 241 | CPP | 7/2/2024 |
104 | Móviles | AC | 105 | 128 | CPP | 7/2/2024 |
105 | Ventas | AC | 146 | 100 | CPP | 7/2/2024 |
106 | Códigos de barras | AC | 40 | 267 | CPP | 7/2/2024 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 85 | 159 | C | 7/2/2024 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 49 | 238 | CPP | 7/2/2024 |
109 | Liga de pádel | AC | 89 | 152 | CPP | 8/2/2024 |
Actividad