Eduardo Espinosa
Eduardo Espinosa eduardoespinosa
I.E.S. Joan Ramis i Ramis (Maó)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 741 | 100 | JAVA | 3/7/2015 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | RTE | n/a | n/a | JAVA | 8/9/2015 |
| 105 | Ventas | AC | 302 | 100 | JAVA | 2/8/2015 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 172 | 100 | JAVA | 11/5/2015 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 177 | 100 | JAVA | 13/4/2015 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 207 | 100 | JAVA | 16/5/2015 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 418 | 100 | JAVA | 10/5/2015 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 828 | 100 | JAVA | 3/7/2015 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 71 | 185 | JAVA | 12/5/2015 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 563 | 100 | JAVA | 1/7/2015 |
Actividad