Luis Argüello
Luis Argüello el_primo
Universidad Central de Venezuela| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 206 | 100 | CPP | 24/11/2015 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 89 | 152 | CPP | 24/11/2015 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 215 | 100 | CPP | 1/12/2015 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2277 | 100 | CPP | 27/11/2015 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 84 | 160 | CPP | 29/11/2015 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 110 | 121 | CPP | 27/11/2015 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 24 | 341 | CPP | 28/11/2015 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 78 | 171 | CPP | 27/11/2015 |
| 156 | Ascensor | AC | 133 | 100 | CPP | 27/11/2015 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 144 | 100 | CPP | 27/11/2015 |
Actividad