Luis Argüello

Luis Argüello el_primo
Universidad Central de VenezuelaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 189 | 100 | CPP | 24/11/2015 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 79 | 169 | CPP | 24/11/2015 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 197 | 100 | CPP | 1/12/2015 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2198 | 100 | CPP | 27/11/2015 |
121 | Chicles de regalo | AC | 83 | 162 | CPP | 29/11/2015 |
138 | Ceros del factorial | AC | 97 | 140 | CPP | 27/11/2015 |
141 | Paréntesis balanceados | AC | 24 | 341 | CPP | 28/11/2015 |
151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 74 | 179 | CPP | 27/11/2015 |
156 | Ascensor | AC | 128 | 100 | CPP | 27/11/2015 |
158 | Los saltos de Mario | AC | 105 | 128 | CPP | 27/11/2015 |
Actividad