Luis Argüello
Luis Argüello el_primo
Universidad Central de Venezuela| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 212 | 100 | CPP | 24/11/2015 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 90 | 150 | CPP | 24/11/2015 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 221 | 100 | CPP | 1/12/2015 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2289 | 100 | CPP | 27/11/2015 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 85 | 159 | CPP | 29/11/2015 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 110 | 121 | CPP | 27/11/2015 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 25 | 335 | CPP | 28/11/2015 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 79 | 169 | CPP | 27/11/2015 |
| 156 | Ascensor | AC | 133 | 100 | CPP | 27/11/2015 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 145 | 100 | CPP | 27/11/2015 |
Actividad