elady
elady elady_1
Universidad Rey Juan CarlosNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 782 | 100 | CPP | 4/11/2021 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 141 | 100 | CPP | 14/2/2022 |
105 | Ventas | AC | 163 | 100 | CPP | 25/11/2021 |
109 | Liga de pádel | AC | 135 | 100 | CPP | 25/11/2021 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 38 | 275 | CPP | 29/11/2021 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 984 | 100 | C | 27/10/2020 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 437 | 100 | CPP | 29/10/2021 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 730 | 100 | CPP | 13/8/2021 |
121 | Chicles de regalo | AC | 151 | 100 | CPP | 25/11/2021 |
124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 595 | 100 | CPP | 23/6/2021 |
Actividad