elady
elady elady_1
Universidad Rey Juan Carlos| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 925 | 100 | CPP | 4/11/2021 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 171 | 100 | CPP | 14/2/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 185 | 100 | CPP | 25/11/2021 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 153 | 100 | CPP | 25/11/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 48 | 241 | CPP | 29/11/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 710 | 100 | CPP | 26/3/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 525 | 100 | CPP | 29/10/2021 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 893 | 100 | CPP | 13/8/2021 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 162 | 100 | CPP | 25/11/2021 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 656 | 100 | CPP | 23/6/2021 |
Actividad