Veronica Quintero
Veronica Quintero electraVee
Universidad Central de Venezuela| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | TL | n/a | n/a | CPP | 5/1/2026 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | ML | n/a | n/a | CPP | 16/4/2026 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 104 | 129 | CPP | 22/3/2026 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 615 | 100 | CPP | 23/3/2026 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1003 | 100 | CPP | 21/3/2026 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 517 | 100 | CPP | 14/4/2026 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 443 | 100 | CPP | 14/4/2026 |
| 321 | Double decker | AC | 192 | 100 | CPP | 23/3/2026 |
| 368 | Cociendo huevos | AC | 15 | 409 | CPP | 4/4/2026 |
| 369 | Contando en la arena | AC | 108 | 124 | CPP | 8/4/2026 |
Actividad