elopez
elopez
I.E.S. Comercio| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 674 | 100 | JAVA | 16/1/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 51 | 232 | JAVA | 16/1/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 146 | 100 | JAVA | 22/1/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 136 | 100 | JAVA | 16/1/2022 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1419 | 100 | JAVA | 15/2/2016 |
| 125 | Números vampiro | AC | 93 | 146 | JAVA | 13/5/2016 |
| 131 | Llenando piscinas | AC | 106 | 127 | JAVA | 17/1/2022 |
| 134 | Escalera de color | AC | 63 | 202 | JAVA | 17/1/2022 |
| 145 | El tren del amor | AC | 5 | 567 | CPP | 20/1/2022 |
| 159 | Viendo pasar el tiempo | AC | 76 | 175 | JAVA | 19/5/2016 |
Actividad