elopez
elopez
I.E.S. Comercio| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 608 | 100 | JAVA | 16/1/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 47 | 244 | JAVA | 16/1/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 137 | 100 | JAVA | 22/1/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 128 | 100 | JAVA | 16/1/2022 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1320 | 100 | JAVA | 15/2/2016 |
| 125 | Números vampiro | AC | 87 | 155 | JAVA | 13/5/2016 |
| 131 | Llenando piscinas | AC | 98 | 138 | JAVA | 17/1/2022 |
| 134 | Escalera de color | AC | 58 | 214 | JAVA | 17/1/2022 |
| 145 | El tren del amor | AC | 5 | 567 | CPP | 20/1/2022 |
| 159 | Viendo pasar el tiempo | AC | 75 | 177 | JAVA | 19/5/2016 |
Actividad