elopez

elopez
I.E.S. ComercioNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 563 | 100 | JAVA | 16/1/2022 |
104 | Móviles | AC | 42 | 260 | JAVA | 16/1/2022 |
106 | Códigos de barras | AC | 133 | 100 | JAVA | 22/1/2022 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 126 | 102 | JAVA | 16/1/2022 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 1287 | 100 | JAVA | 15/2/2016 |
125 | Números vampiro | AC | 85 | 159 | JAVA | 13/5/2016 |
131 | Llenando piscinas | AC | 98 | 138 | JAVA | 17/1/2022 |
134 | Escalera de color | AC | 58 | 214 | JAVA | 17/1/2022 |
145 | El tren del amor | AC | 5 | 567 | CPP | 20/1/2022 |
159 | Viendo pasar el tiempo | AC | 72 | 183 | JAVA | 19/5/2016 |
Actividad