elopez
elopez
I.E.S. Comercio| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 625 | 100 | JAVA | 16/1/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 47 | 244 | JAVA | 16/1/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 139 | 100 | JAVA | 22/1/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 132 | 100 | JAVA | 16/1/2022 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1383 | 100 | JAVA | 15/2/2016 |
| 125 | Números vampiro | AC | 88 | 154 | JAVA | 13/5/2016 |
| 131 | Llenando piscinas | AC | 99 | 137 | JAVA | 17/1/2022 |
| 134 | Escalera de color | AC | 59 | 211 | JAVA | 17/1/2022 |
| 145 | El tren del amor | AC | 5 | 567 | CPP | 20/1/2022 |
| 159 | Viendo pasar el tiempo | AC | 75 | 177 | JAVA | 19/5/2016 |
Actividad