Irene Foncubierta Lobatón
Irene Foncubierta Lobatón en3k1x
I.E.S. Rafael Alberti (Cádiz)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1839 | 100 | JAVA | 4/1/2026 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1086 | 100 | JAVA | 4/1/2026 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 3388 | 100 | JAVA | 4/1/2026 |
| 217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 1667 | 100 | JAVA | 4/1/2026 |
| 219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 1179 | 100 | JAVA | 6/1/2026 |
| 373 | Cubos visibles | AC | 65 | 197 | C | 17/12/2025 |
| 621 | La otra página | AC | 52 | 229 | C | 17/12/2025 |
| 635 | Cinquecento | AC | 45 | 250 | C | 17/12/2025 |
| 763 | ¿Colgadas o colgantes? | AC | 29 | 314 | C | 17/12/2025 |
| 764 | Anillamiento en la albufera | AC | 23 | 347 | C | 17/12/2025 |
Actividad