errepe94
errepe94
Universidad de Zaragoza| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 2045 | 100 | JAVA | 16/3/2015 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 320 | 100 | JAVA | 9/1/2015 |
| 105 | Ventas | AC | 26 | 329 | JAVA | 18/1/2026 |
| 106 | Códigos de barras | RTE | n/a | n/a | JAVA | 2/11/2014 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 4109 | 100 | JAVA | 28/12/2016 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1450 | 100 | JAVA | 4/6/2015 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 752 | 100 | JAVA | 4/6/2015 |
| 125 | Números vampiro | TL | n/a | n/a | JAVA | 23/12/2014 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 111 | 120 | C | 30/11/2014 |
| 130 | Mejor... imposible | AC | 247 | 100 | JAVA | 28/12/2016 |
Actividad