esorita

esorita
INS Baix Camp (Tarragona)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 114 | 116 | CPP | 27/4/2017 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1201 | 100 | JAVA | 23/11/2017 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 7199 | 100 | JAVA | 28/9/2017 |
162 | Tableros de Ajedrez | AC | 354 | 100 | JAVA | 12/11/2021 |
167 | Pintando fractales | AC | 1064 | 100 | JAVA | 19/2/2018 |
170 | Triángulos con piedras | RTE | n/a | n/a | JAVA | 27/2/2019 |
183 | Anélidos | AC | 156 | 100 | JAVA | 30/1/2025 |
193 | Números reversibles | AC | 127 | 101 | JAVA | 25/9/2023 |
195 | Saltos de trampolín | AC | 447 | 100 | JAVA | 8/1/2018 |
196 | Sudokus vacíos | AC | 275 | 100 | JAVA | 24/10/2023 |
Actividad