esorita
esorita
INS Baix Camp (Tarragona)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 124 | 104 | CPP | 27/4/2017 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1324 | 100 | JAVA | 23/11/2017 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 7429 | 100 | JAVA | 28/9/2017 |
| 162 | Tableros de Ajedrez | AC | 363 | 100 | JAVA | 12/11/2021 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 1085 | 100 | JAVA | 19/2/2018 |
| 170 | Triángulos con piedras | RTE | n/a | n/a | JAVA | 27/2/2019 |
| 183 | Anélidos | AC | 158 | 100 | JAVA | 30/1/2025 |
| 193 | Números reversibles | AC | 130 | 100 | JAVA | 25/9/2023 |
| 195 | Saltos de trampolín | AC | 451 | 100 | JAVA | 8/1/2018 |
| 196 | Sudokus vacíos | AC | 278 | 100 | JAVA | 24/10/2023 |
Actividad