estefania95
estefania95
I.E.S. Cendrassos (Figueres)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1627 | 100 | JAVA | 18/2/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | JAVA | 25/3/2018 |
| 106 | Códigos de barras | RTE | n/a | n/a | JAVA | 26/3/2018 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | RTE | n/a | n/a | JAVA | 11/1/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1228 | 100 | JAVA | 28/12/2017 |
| 115 | Número de Kaprekar | WA | n/a | n/a | JAVA | 31/3/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 5966 | 100 | JAVA | 25/11/2017 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3572 | 100 | JAVA | 28/12/2017 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1151 | 100 | JAVA | 9/1/2018 |
| 121 | Chicles de regalo | RTE | n/a | n/a | JAVA | 10/1/2018 |
Actividad