exlu25
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 558 | 100 | JAVA | 11/2/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | JAVA | 10/5/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 257 | 100 | JAVA | 13/5/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 352 | 100 | JAVA | 14/5/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 195 | 100 | JAVA | 14/5/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 3574 | 100 | JAVA | 30/11/2023 |
| 134 | Escalera de color | WA | n/a | n/a | JAVA | 1/2/2024 |
| 149 | San Fermines | AC | 1816 | 100 | JAVA | 1/12/2023 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 851 | 100 | JAVA | 30/11/2023 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 1141 | 100 | JAVA | 12/12/2023 |
Actividad