fedepinet

fedepinet
INS Baix Camp (Tarragona)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1274 | 100 | JAVA | 28/1/2019 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 374 | 100 | JAVA | 29/1/2019 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 433 | 100 | JAVA | 31/1/2019 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 198 | 100 | JAVA | 3/2/2019 |
104 | Móviles | AC | 674 | 100 | JAVA | 5/2/2019 |
105 | Ventas | AC | 450 | 100 | JAVA | 5/2/2019 |
106 | Códigos de barras | AC | 362 | 100 | JAVA | 5/2/2019 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 93 | 146 | JAVA | 8/2/2019 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 212 | 100 | JAVA | 11/2/2019 |
109 | Liga de pádel | AC | 408 | 100 | JAVA | 11/2/2019 |
Actividad