fedepinet
fedepinet
INS Baix Camp (Tarragona)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1343 | 100 | JAVA | 28/1/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 382 | 100 | JAVA | 29/1/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 448 | 100 | JAVA | 31/1/2019 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 204 | 100 | JAVA | 3/2/2019 |
| 104 | Móviles | AC | 734 | 100 | JAVA | 5/2/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 465 | 100 | JAVA | 5/2/2019 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 370 | 100 | JAVA | 5/2/2019 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 98 | 138 | JAVA | 8/2/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 216 | 100 | JAVA | 11/2/2019 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 413 | 100 | JAVA | 11/2/2019 |
Actividad