fernan98
fernan98
Universidad de Lima| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1445 | 100 | JAVA | 6/1/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 512 | 100 | JAVA | 9/3/2019 |
| 104 | Móviles | WA | n/a | n/a | JAVA | 7/9/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 484 | 100 | JAVA | 8/3/2019 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 158 | 100 | CPP | 5/11/2020 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 251 | 100 | JAVA | 13/3/2019 |
| 127 | Una, dola, tela, catola... | AC | 235 | 100 | JAVA | 13/3/2019 |
| 131 | Llenando piscinas | AC | 198 | 100 | JAVA | 5/10/2019 |
| 137 | Hundir la flota | AC | 50 | 235 | CPP | 14/11/2020 |
| 138 | Ceros del factorial | WA | n/a | n/a | JAVA | 27/7/2024 |
Actividad