Fernando Ruiz Rico
Fernando Ruiz Rico fernandoruizrico
I.E.S. San Vicente (San Vicente del Raspeig)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 327 | 100 | C | 15/10/2022 |
105 | Ventas | AC | 48 | 241 | C | 12/10/2022 |
111 | Aprobar química | AC | 19 | 375 | C | 12/10/2022 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 22 | 354 | C | 12/10/2022 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 548 | 100 | JAVA | 8/1/2021 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 162 | 100 | C | 12/10/2022 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 12 | 441 | C | 12/10/2022 |
121 | Chicles de regalo | AC | 12 | 441 | C | 12/10/2022 |
140 | Suma de dígitos | AC | 11 | 454 | C | 12/10/2022 |
149 | San Fermines | AC | 8 | 500 | C | 12/10/2022 |
Actividad