Fernando Ruiz Rico
Fernando Ruiz Rico fernandoruizrico
I.E.S. San Vicente (San Vicente del Raspeig)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 317 | 100 | C | 15/10/2022 |
105 | Ventas | AC | 44 | 254 | C | 12/10/2022 |
111 | Aprobar química | AC | 16 | 400 | C | 12/10/2022 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 17 | 391 | C | 12/10/2022 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 524 | 100 | JAVA | 8/1/2021 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 157 | 100 | C | 12/10/2022 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 9 | 483 | C | 12/10/2022 |
121 | Chicles de regalo | AC | 9 | 483 | C | 12/10/2022 |
140 | Suma de dígitos | AC | 8 | 500 | C | 12/10/2022 |
149 | San Fermines | AC | 6 | 541 | C | 12/10/2022 |
Actividad