Fernando Ruiz Rico
Fernando Ruiz Rico fernandoruizrico
I.E.S. San Vicente (San Vicente del Raspeig)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 388 | 100 | C | 15/10/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 60 | 209 | C | 12/10/2022 |
| 111 | Aprobar química | AC | 25 | 335 | C | 12/10/2022 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 28 | 319 | C | 12/10/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 599 | 100 | JAVA | 8/1/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 210 | 100 | C | 12/10/2022 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 15 | 409 | C | 12/10/2022 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 16 | 400 | C | 12/10/2022 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 12 | 441 | C | 12/10/2022 |
| 149 | San Fermines | AC | 9 | 483 | C | 12/10/2022 |
Actividad