Fernando Ruiz Rico
Fernando Ruiz Rico fernandoruizrico
I.E.S. San Vicente (San Vicente del Raspeig)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 351 | 100 | C | 15/10/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 53 | 227 | C | 12/10/2022 |
| 111 | Aprobar química | AC | 20 | 367 | C | 12/10/2022 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 26 | 329 | C | 12/10/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 581 | 100 | JAVA | 8/1/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 200 | 100 | C | 12/10/2022 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 14 | 419 | C | 12/10/2022 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 13 | 429 | C | 12/10/2022 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 12 | 441 | C | 12/10/2022 |
| 149 | San Fermines | AC | 8 | 500 | C | 12/10/2022 |
Actividad