fxpijb
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1072 | 100 | JAVA | 24/3/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 431 | 100 | JAVA | 22/3/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 394 | 100 | JAVA | 8/3/2019 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 294 | 100 | JAVA | 26/3/2019 |
| 104 | Móviles | AC | 656 | 100 | JAVA | 24/3/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 388 | 100 | JAVA | 26/3/2019 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 307 | 100 | JAVA | 27/3/2019 |
| 107 | Aproximación de Gauss | WA | n/a | n/a | JAVA | 28/3/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 6074 | 100 | JAVA | 17/1/2019 |
| 118 | Apuesta con recetas | WA | n/a | n/a | JAVA | 9/3/2019 |
Actividad