fxpijb
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1048 | 100 | JAVA | 24/3/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 424 | 100 | JAVA | 22/3/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 365 | 100 | JAVA | 8/3/2019 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 288 | 100 | JAVA | 26/3/2019 |
| 104 | Móviles | AC | 650 | 100 | JAVA | 24/3/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 379 | 100 | JAVA | 26/3/2019 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 294 | 100 | JAVA | 27/3/2019 |
| 107 | Aproximación de Gauss | WA | n/a | n/a | JAVA | 28/3/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 5802 | 100 | JAVA | 17/1/2019 |
| 118 | Apuesta con recetas | WA | n/a | n/a | JAVA | 9/3/2019 |
Actividad