gaerrymacroc

gaerrymacroc
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 337 | 100 | CPP | 3/7/2025 |
139 | Números cubifinitos | AC | 41 | 264 | CPP | 12/6/2025 |
142 | ¿Quién empieza? | AC | 111 | 120 | CPP | 13/6/2025 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 406 | 100 | CPP | 23/7/2025 |
159 | Viendo pasar el tiempo | AC | 57 | 216 | CPP | 7/8/2025 |
190 | Dividir factoriales | AC | 137 | 100 | CPP | 14/6/2025 |
192 | Por 3 o más 5 | AC | 203 | 100 | CPP | 1/8/2025 |
199 | ¿Cuántos números reversibles? | TL | n/a | n/a | CPP | 1/8/2025 |
202 | K bits a uno | RTE | n/a | n/a | CPP | 1/8/2025 |
227 | Eligiendo caramelos | AC | 26 | 329 | CPP | 4/9/2025 |
Actividad