gasssston

gasssston
I.E.S. Joan Ramis i Ramis (Maó)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Último dígito del factorial | AC | 248 | 100 | C | 17/2/2019 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 33 | 295 | C | 17/2/2019 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2805 | 100 | C | 5/11/2018 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 63 | 202 | C | 22/11/2018 |
126 | Divisores del factorial | AC | 130 | 100 | C | 17/2/2019 |
140 | Suma de dígitos | AC | 552 | 100 | C | 24/2/2019 |
149 | San Fermines | AC | 259 | 100 | C | 15/2/2019 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 198 | 100 | C | 4/12/2018 |
156 | Ascensor | AC | 184 | 100 | C | 16/3/2019 |
158 | Los saltos de Mario | AC | 209 | 100 | C | 17/3/2019 |
Actividad