gasssston
gasssston
I.E.S. Joan Ramis i Ramis (Maó)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 282 | 100 | C | 17/2/2019 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 37 | 279 | C | 17/2/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2971 | 100 | C | 5/11/2018 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 97 | 140 | C | 22/11/2018 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 137 | 100 | C | 17/2/2019 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 625 | 100 | C | 24/2/2019 |
| 149 | San Fermines | AC | 315 | 100 | C | 15/2/2019 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 241 | 100 | C | 4/12/2018 |
| 156 | Ascensor | AC | 191 | 100 | C | 16/3/2019 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 259 | 100 | C | 17/3/2019 |
Actividad