gaticoMaster
gaticoMaster
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 469 | 100 | CPP | 14/3/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 127 | 101 | CPP | 15/3/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 97 | 140 | CPP | 15/3/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 29 | 314 | CPP | 15/3/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 367 | 100 | CPP | 15/3/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 209 | 100 | CPP | 15/3/2025 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | CPP | 16/3/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 124 | 104 | CPP | 16/3/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | CPP | 16/3/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 77 | 173 | CPP | 16/3/2025 |
Actividad