gaticoMaster
gaticoMaster
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 506 | 100 | CPP | 14/3/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 141 | 100 | CPP | 15/3/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 107 | 125 | CPP | 15/3/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 32 | 300 | CPP | 15/3/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 374 | 100 | CPP | 15/3/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 222 | 100 | CPP | 15/3/2025 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | CPP | 16/3/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 132 | 100 | CPP | 16/3/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | CPP | 16/3/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 82 | 164 | CPP | 16/3/2025 |
Actividad