gaticoMaster

gaticoMaster
Universidad Politécnica de ValenciaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 447 | 100 | CPP | 14/3/2025 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 120 | 109 | CPP | 15/3/2025 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 93 | 146 | CPP | 15/3/2025 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 27 | 324 | CPP | 15/3/2025 |
104 | Móviles | AC | 353 | 100 | CPP | 15/3/2025 |
105 | Ventas | AC | 199 | 100 | CPP | 15/3/2025 |
106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | CPP | 16/3/2025 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 117 | 112 | CPP | 16/3/2025 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | CPP | 16/3/2025 |
109 | Liga de pádel | AC | 75 | 177 | CPP | 16/3/2025 |
Actividad