gaticoMaster
gaticoMaster
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 491 | 100 | CPP | 14/3/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 134 | 100 | CPP | 15/3/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 104 | 129 | CPP | 15/3/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 30 | 309 | CPP | 15/3/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 370 | 100 | CPP | 15/3/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 217 | 100 | CPP | 15/3/2025 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | CPP | 16/3/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 130 | 100 | CPP | 16/3/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | CPP | 16/3/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 81 | 166 | CPP | 16/3/2025 |
Actividad