georgi.thristov
georgi.thristov
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 582 | 100 | JAVA | 9/10/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 627 | 100 | JAVA | 25/9/2025 |
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 2/10/2025 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 551 | 100 | JAVA | 23/10/2025 |
| 166 | Zapping | AC | 345 | 100 | JAVA | 25/9/2025 |
| 183 | Anélidos | AC | 62 | 204 | JAVA | 26/12/2025 |
| 203 | Suma de árboles | AC | 173 | 100 | JAVA | 28/11/2025 |
| 206 | En taxi por Manhattan | TL | n/a | n/a | JAVA | 6/11/2025 |
| 224 | Los bocadillos de la hormiga reina | AC | 457 | 100 | JAVA | 13/11/2025 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | AC | 111 | 120 | JAVA | 17/10/2025 |
Actividad