gomezabajo
gomezabajo
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 2045 | 100 | JAVA | 21/4/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 462 | 100 | JAVA | 22/4/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 236 | 100 | JAVA | 26/3/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 96 | 141 | JAVA | 25/4/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 671 | 100 | JAVA | 27/4/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 614 | 100 | JAVA | 28/4/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 441 | 100 | JAVA | 28/4/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 115 | 115 | JAVA | 29/4/2018 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 231 | 100 | JAVA | 5/5/2018 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 391 | 100 | JAVA | 6/5/2018 |
Actividad