graiton
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1534 | 100 | JAVA | 13/2/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 433 | 100 | JAVA | 27/1/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 454 | 100 | JAVA | 4/8/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 504 | 100 | JAVA | 5/8/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 407 | 100 | JAVA | 19/2/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 207 | 100 | JAVA | 6/2/2019 |
| 110 | Estrofas | RTE | n/a | n/a | JAVA | 8/8/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 5950 | 100 | JAVA | 10/2/2018 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3069 | 100 | JAVA | 11/2/2018 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 297 | 100 | JAVA | 10/2/2019 |
Actividad