Junco de las Heras
Junco de las Heras gremio
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 187 | 100 | CPP | 31/12/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 227 | 100 | CPP | 27/12/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 20 | 367 | CPP | 21/12/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 258 | 100 | CPP | 1/11/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 153 | 100 | CPP | 23/12/2018 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 80 | 167 | CPP | 21/12/2018 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 173 | 100 | CPP | 1/11/2018 |
| 113 | Semáforos sin parar | AC | 23 | 347 | CPP | 24/6/2019 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2593 | 100 | CPP | 1/11/2018 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 256 | 100 | CPP | 28/12/2018 |
Actividad