Junco de las Heras
Junco de las Heras gremio
Universidad Autónoma de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 161 | 100 | CPP | 31/12/2019 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 200 | 100 | CPP | 27/12/2018 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 16 | 400 | CPP | 21/12/2018 |
104 | Móviles | AC | 238 | 100 | CPP | 1/11/2018 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 136 | 100 | CPP | 23/12/2018 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 77 | 173 | CPP | 21/12/2018 |
112 | Radares de tramo | AC | 153 | 100 | CPP | 1/11/2018 |
113 | Semáforos sin parar | AC | 21 | 360 | CPP | 24/6/2019 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 2370 | 100 | CPP | 1/11/2018 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 242 | 100 | CPP | 28/12/2018 |
Actividad