Junco de las Heras
Junco de las Heras gremio
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 170 | 100 | CPP | 31/12/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 207 | 100 | CPP | 27/12/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 17 | 391 | CPP | 21/12/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 251 | 100 | CPP | 1/11/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 144 | 100 | CPP | 23/12/2018 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 78 | 171 | CPP | 21/12/2018 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 162 | 100 | CPP | 1/11/2018 |
| 113 | Semáforos sin parar | AC | 22 | 354 | CPP | 24/6/2019 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2529 | 100 | CPP | 1/11/2018 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 244 | 100 | CPP | 28/12/2018 |
Actividad