Guillermo Gómez Trenado

Guillermo Gómez Trenado guillegotre
Universidad de GranadaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1526 | 100 | CPP | 21/12/2016 |
105 | Ventas | AC | 250 | 100 | CPP | 24/12/2016 |
112 | Radares de tramo | AC | 155 | 100 | CPP | 26/12/2016 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 687 | 100 | CPP | 24/12/2016 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2420 | 100 | CPP | 26/12/2016 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 2026 | 100 | CPP | 21/12/2016 |
126 | Divisores del factorial | AC | 178 | 100 | CPP | 26/12/2016 |
130 | Mejor... imposible | AC | 77 | 173 | CPP | 24/12/2016 |
148 | Nochevieja | AC | 248 | 100 | CPP | 26/12/2016 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 642 | 100 | CPP | 24/12/2016 |
Actividad