Guillermo Gómez Trenado

Guillermo Gómez Trenado guillegotre
Universidad de GranadaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1546 | 100 | CPP | 21/12/2016 |
105 | Ventas | AC | 253 | 100 | CPP | 24/12/2016 |
112 | Radares de tramo | AC | 157 | 100 | CPP | 26/12/2016 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 688 | 100 | CPP | 24/12/2016 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2425 | 100 | CPP | 26/12/2016 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 2026 | 100 | CPP | 21/12/2016 |
126 | Divisores del factorial | AC | 178 | 100 | CPP | 26/12/2016 |
130 | Mejor... imposible | AC | 78 | 171 | CPP | 24/12/2016 |
148 | Nochevieja | AC | 251 | 100 | CPP | 26/12/2016 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 646 | 100 | CPP | 24/12/2016 |
Actividad