Cux Prada
Cux Prada hoodrichpirobo
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | De aventura por el Amazonas | AC | 8 | 500 | CPP | 16/10/2025 |
| 369 | Contando en la arena | AC | 190 | 100 | CPP | 16/11/2023 |
| 371 | Aburrimiento en las sobremesas | AC | 138 | 100 | CPP | 15/11/2023 |
| 433 | Racimos de uvas | AC | 191 | 100 | CPP | 16/11/2023 |
| 439 | Velocidad = desplazamiento/tiempo | AC | 131 | 100 | CPP | 15/11/2023 |
| 480 | ¿Cuántas pido? | AC | 112 | 119 | CPP | 16/11/2023 |
| 481 | Ajedrez asistido por computador | AC | 149 | 100 | CPP | 15/11/2023 |
| 540 | Por el hueco de la escalera | AC | 209 | 100 | CPP | 15/11/2023 |
| 586 | Colección de calendarios de bolsillo | AC | 177 | 100 | CPP | 16/11/2023 |
| 621 | La otra página | AC | 276 | 100 | CPP | 15/11/2023 |
Actividad