Jorge Sendarrubias
Jorge Sendarrubias houyia
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1313 | 100 | CPP | 2/2/2019 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 244 | 100 | CPP | 4/2/2019 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 142 | 100 | CPP | 4/3/2020 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 161 | 100 | CPP | 23/6/2019 |
104 | Móviles | AC | 290 | 100 | CPP | 23/6/2019 |
105 | Ventas | AC | 240 | 100 | CPP | 24/2/2019 |
106 | Códigos de barras | AC | 286 | 100 | JAVA | 7/2/2019 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 110 | 121 | CPP | 23/6/2019 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 108 | 124 | CPP | 22/3/2019 |
109 | Liga de pádel | AC | 124 | 104 | CPP | 7/2/2019 |
Actividad