Iván Cantón
Iván Cantón icansa
I.E.S. Nicolau Copèrnic| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 103 | 131 | CPP | 25/1/2016 |
| 104 | Móviles | AC | 130 | 100 | CPP | 25/1/2016 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 238 | 100 | JAVA | 19/1/2018 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 778 | 100 | JAVA | 1/2/2023 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 98 | 138 | CPP | 25/1/2016 |
| 134 | Escalera de color | AC | 69 | 189 | JAVA | 25/1/2018 |
| 148 | Nochevieja | AC | 837 | 100 | JAVA | 19/1/2018 |
| 149 | San Fermines | AC | 1663 | 100 | JAVA | 15/2/2017 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 1097 | 100 | JAVA | 15/2/2017 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 1196 | 100 | JAVA | 1/2/2023 |
Actividad