Iván Cantón
Iván Cantón icansa
I.E.S. Nicolau Copèrnic| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 92 | 147 | CPP | 25/1/2016 |
| 104 | Móviles | AC | 125 | 103 | CPP | 25/1/2016 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 224 | 100 | JAVA | 19/1/2018 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 688 | 100 | JAVA | 1/2/2023 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 91 | 149 | CPP | 25/1/2016 |
| 134 | Escalera de color | AC | 64 | 200 | JAVA | 25/1/2018 |
| 148 | Nochevieja | AC | 743 | 100 | JAVA | 19/1/2018 |
| 149 | San Fermines | AC | 1650 | 100 | JAVA | 15/2/2017 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 1071 | 100 | JAVA | 15/2/2017 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 1165 | 100 | JAVA | 1/2/2023 |
Actividad