Iván Cantón

Iván Cantón icansa
I.E.S. Nicolau CopèrnicNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 84 | 160 | CPP | 25/1/2016 |
104 | Móviles | AC | 116 | 114 | CPP | 25/1/2016 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 220 | 100 | JAVA | 19/1/2018 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 644 | 100 | JAVA | 1/2/2023 |
124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 90 | 150 | CPP | 25/1/2016 |
134 | Escalera de color | AC | 64 | 200 | JAVA | 25/1/2018 |
148 | Nochevieja | AC | 711 | 100 | JAVA | 19/1/2018 |
149 | San Fermines | AC | 1557 | 100 | JAVA | 15/2/2017 |
151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 1048 | 100 | JAVA | 15/2/2017 |
158 | Los saltos de Mario | AC | 1074 | 100 | JAVA | 1/2/2023 |
Actividad