Iván Cantón
Iván Cantón icansa
I.E.S. Nicolau Copèrnic| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 100 | 135 | CPP | 25/1/2016 |
| 104 | Móviles | AC | 126 | 102 | CPP | 25/1/2016 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 234 | 100 | JAVA | 19/1/2018 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 756 | 100 | JAVA | 1/2/2023 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 95 | 143 | CPP | 25/1/2016 |
| 134 | Escalera de color | AC | 66 | 195 | JAVA | 25/1/2018 |
| 148 | Nochevieja | AC | 817 | 100 | JAVA | 19/1/2018 |
| 149 | San Fermines | AC | 1662 | 100 | JAVA | 15/2/2017 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 1096 | 100 | JAVA | 15/2/2017 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 1194 | 100 | JAVA | 1/2/2023 |
Actividad