Iván Cantón

Iván Cantón icansa
I.E.S. Nicolau CopèrnicNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 87 | 155 | CPP | 25/1/2016 |
104 | Móviles | AC | 119 | 110 | CPP | 25/1/2016 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 220 | 100 | JAVA | 19/1/2018 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 647 | 100 | JAVA | 1/2/2023 |
124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 90 | 150 | CPP | 25/1/2016 |
134 | Escalera de color | AC | 64 | 200 | JAVA | 25/1/2018 |
148 | Nochevieja | AC | 718 | 100 | JAVA | 19/1/2018 |
149 | San Fermines | AC | 1557 | 100 | JAVA | 15/2/2017 |
151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 1050 | 100 | JAVA | 15/2/2017 |
158 | Los saltos de Mario | AC | 1075 | 100 | JAVA | 1/2/2023 |
Actividad