Ignasi Paredes Casasnovas
Ignasi Paredes Casasnovas ignasipc
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 658 | 100 | JAVA | 21/1/2026 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 524 | 100 | JAVA | 22/1/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 18 | 383 | JAVA | 4/2/2026 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 85 | 159 | JAVA | 25/2/2026 |
| 104 | Móviles | WA | n/a | n/a | JAVA | 25/2/2026 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 55 | 221 | JAVA | 3/3/2026 |
| 197 | Mensaje interceptado | AC | 11 | 454 | JAVA | 3/3/2026 |
| 198 | Evaluando expresiones | AC | 29 | 314 | JAVA | 28/3/2026 |
| 429 | Organizando los hangares | AC | 415 | 100 | JAVA | 3/4/2025 |
| 624 | Doblando calcetines | AC | 209 | 100 | JAVA | 11/2/2026 |
Actividad