imarcex

imarcex
Universidad Rey Juan CarlosNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 332 | 100 | CPP | 2/2/2022 |
104 | Móviles | AC | 143 | 100 | CPP | 3/2/2022 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 207 | 100 | C | 29/11/2021 |
115 | Número de Kaprekar | WA | n/a | n/a | CPP | 2/2/2022 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 883 | 100 | C | 29/9/2021 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 81 | 166 | C | 2/10/2021 |
141 | Paréntesis balanceados | AC | 223 | 100 | CPP | 7/12/2021 |
148 | Nochevieja | AC | 340 | 100 | CPP | 29/9/2022 |
149 | San Fermines | AC | 131 | 100 | CPP | 29/9/2022 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 553 | 100 | CPP | 2/3/2022 |
Actividad