Inés Pérez Herrera
Inés Pérez Herrera inespe10
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 209 | 100 | CPP | 1/10/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 205 | 100 | CPP | 9/2/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 202 | 100 | CPP | 31/5/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 165 | 100 | CPP | 28/10/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 20 | 367 | CPP | 6/2/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 131 | 100 | CPP | 31/5/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 43 | 257 | CPP | 2/6/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 14 | 419 | CPP | 29/7/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 85 | 159 | CPP | 2/6/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 162 | 100 | CPP | 10/6/2025 |
Actividad