Isaac Lozano Osorio

Isaac Lozano Osorio isaaclo97
Universidad Rey Juan CarlosNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 399 | 100 | CPP | 20/9/2020 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 107 | 125 | CPP | 24/8/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 170 | 100 | CPP | 7/2/2018 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 159 | 100 | CPP | 24/8/2018 |
104 | Móviles | AC | 90 | 150 | CPP | 18/2/2018 |
105 | Ventas | AC | 241 | 100 | CPP | 1/3/2017 |
106 | Códigos de barras | AC | 55 | 221 | CPP | 17/2/2018 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 25 | 335 | CPP | 24/8/2018 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 81 | 166 | CPP | 9/2/2018 |
109 | Liga de pádel | AC | 213 | 100 | CPP | 17/2/2018 |
Actividad