Isaac Izquierdo
Isaac Izquierdo isizcal
I.E.S. Serra Perenxisa| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 830 | 100 | CPP | 17/2/2016 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2247 | 100 | CPP | 17/2/2016 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2718 | 100 | CPP | 15/2/2016 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1300 | 100 | CPP | 3/3/2016 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 640 | 100 | CPP | 18/2/2016 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1177 | 100 | CPP | 19/2/2016 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 863 | 100 | CPP | 3/3/2016 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 1204 | 100 | CPP | 3/3/2016 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 1267 | 100 | CPP | 3/3/2016 |
| 170 | Triángulos con piedras | AC | 605 | 100 | CPP | 3/3/2016 |
Actividad