Isaac Izquierdo
Isaac Izquierdo isizcal
I.E.S. Serra Perenxisa| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 900 | 100 | CPP | 17/2/2016 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2302 | 100 | CPP | 17/2/2016 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2751 | 100 | CPP | 15/2/2016 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1323 | 100 | CPP | 3/3/2016 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 658 | 100 | CPP | 18/2/2016 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1255 | 100 | CPP | 19/2/2016 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 870 | 100 | CPP | 3/3/2016 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 1224 | 100 | CPP | 3/3/2016 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 1292 | 100 | CPP | 3/3/2016 |
| 170 | Triángulos con piedras | AC | 611 | 100 | CPP | 3/3/2016 |
Actividad