ismaelo
ismaelo
IES Castelar (Badajoz)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4764 | 100 | JAVA | 27/3/2023 |
| 149 | San Fermines | RTE | n/a | n/a | JAVA | 24/2/2022 |
| 217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 1999 | 100 | JAVA | 24/3/2023 |
| 293 | Artrópodos | AC | 1480 | 100 | JAVA | 27/3/2023 |
| 313 | Fin de mes | AC | 1106 | 100 | JAVA | 28/3/2023 |
| 363 | Las calorías | RTE | n/a | n/a | JAVA | 28/3/2023 |
| 532 | Reduciendo envases | AC | 800 | 100 | JAVA | 25/11/2021 |
Actividad