ivan.collado
ivan.collado
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 301 | 100 | C | 10/10/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 15 | 409 | C | 25/9/2025 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 13 | 429 | C | 2/10/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 166 | 100 | C | 18/9/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 253 | 100 | C | 18/9/2025 |
| 143 | Tortitas | AC | 17 | 391 | C | 2/10/2025 |
| 166 | Zapping | AC | 77 | 173 | C | 25/9/2025 |
| 186 | Y el ganador es... | AC | 23 | 347 | C | 10/10/2025 |
| 304 | División euclídea | WA | n/a | n/a | C | 18/9/2025 |
| 313 | Fin de mes | AC | 69 | 189 | C | 25/9/2025 |
Actividad