izan.pacheco
izan.pacheco
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | WA | n/a | n/a | JAVA | 9/10/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 554 | 100 | JAVA | 26/9/2025 |
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 2/10/2025 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 615 | 100 | JAVA | 23/10/2025 |
| 224 | Los bocadillos de la hormiga reina | AC | 49 | 238 | C | 14/11/2025 |
| 265 | Suma descendente | AC | 266 | 100 | JAVA | 6/11/2025 |
| 352 | Los amigos de mis amigos son mis amigos | AC | 81 | 166 | JAVA | 27/11/2025 |
| 361 | Cifras y operadores | AC | 184 | 100 | JAVA | 4/12/2025 |
| 372 | La farsante de Mary Poppins | AC | 380 | 100 | JAVA | 6/11/2025 |
| 488 | Me duermo en los juegos | AC | 10 | 467 | C | 14/11/2025 |
Actividad