javi_takuma
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 2014 | 100 | JAVA | 26/4/2015 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | ML | n/a | n/a | JAVA | 10/3/2016 |
| 102 | Encriptación de mensajes | WA | n/a | n/a | JAVA | 2/5/2015 |
| 105 | Ventas | AC | 697 | 100 | JAVA | 21/7/2015 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | JAVA | 8/2/2016 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | RTE | n/a | n/a | JAVA | 8/2/2016 |
| 109 | Liga de pádel | TL | n/a | n/a | JAVA | 8/2/2016 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 749 | 100 | JAVA | 21/8/2015 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2428 | 100 | JAVA | 24/8/2015 |
| 132 | Las cartas del abuelo | AC | 169 | 100 | JAVA | 14/2/2016 |
Actividad