JD
JD jdtheripperpc
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 415 | 100 | CPP | 27/4/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 277 | 100 | JAVA | 15/5/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 221 | 100 | JAVA | 14/4/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 216 | 100 | JAVA | 29/4/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 664 | 100 | JAVA | 13/3/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 613 | 100 | JAVA | 29/4/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 243 | 100 | JAVA | 20/10/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 98 | 138 | JAVA | 2/5/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 224 | 100 | JAVA | 2/5/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 342 | 100 | JAVA | 2/5/2023 |
Actividad