jesgonpan

jesgonpan
I.E.S. Serra PerenxisaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2295 | 100 | CPP | 25/2/2016 |
117 | La fiesta aburrida | RTE | n/a | n/a | CPP | 10/3/2016 |
140 | Suma de dígitos | AC | 1206 | 100 | CPP | 10/3/2016 |
217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 1047 | 100 | CPP | 25/2/2016 |
220 | ¡Pasa la calculadora! | WA | n/a | n/a | CPP | 2/4/2016 |
284 | La tienda de la esquina | AC | 217 | 100 | CPP | 1/4/2016 |
293 | Artrópodos | AC | 1110 | 100 | CPP | 2/4/2016 |
300 | Palabras pentavocálicas | AC | 1074 | 100 | CPP | 4/3/2016 |
313 | Fin de mes | AC | 1888 | 100 | CPP | 10/3/2016 |
Actividad