jiade.zheng
jiade.zheng
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 545 | 100 | JAVA | 9/10/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 550 | 100 | JAVA | 25/9/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 947 | 100 | JAVA | 18/9/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4120 | 100 | JAVA | 18/9/2025 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 61 | 206 | C | 30/10/2025 |
| 166 | Zapping | AC | 439 | 100 | JAVA | 25/9/2025 |
| 183 | Anélidos | AC | 28 | 319 | C | 26/12/2025 |
| 186 | Y el ganador es... | AC | 243 | 100 | JAVA | 9/10/2025 |
| 203 | Suma de árboles | RTE | n/a | n/a | JAVA | 11/12/2025 |
| 224 | Los bocadillos de la hormiga reina | AC | 29 | 314 | JAVA | 13/11/2025 |
Actividad