jimibreakingbad
jimibreakingbad
Colegio Casa Azul (La Orotava, Tenerife)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 98 | 138 | C | 17/1/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 936 | 100 | C | 17/1/2024 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 323 | 100 | CPP | 12/10/2023 |
| 148 | Nochevieja | AC | 171 | 100 | CPP | 1/1/2024 |
| 149 | San Fermines | AC | 356 | 100 | CPP | 22/1/2024 |
| 153 | Reloj a través del espejo | AC | 15 | 409 | CPP | 16/1/2024 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 416 | 100 | CPP | 25/1/2024 |
| 156 | Ascensor | TL | n/a | n/a | CPP | 26/1/2024 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 54 | 224 | CPP | 11/1/2024 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 190 | 100 | CPP | 20/1/2024 |
Actividad