jjluczyn
jjluczyn
Universidad Rey Juan CarlosNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 538 | 100 | JAVA | 23/3/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 355 | 100 | JAVA | 23/3/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 295 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 204 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
104 | Móviles | AC | 588 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
105 | Ventas | AC | 578 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
106 | Códigos de barras | AC | 97 | 140 | JAVA | 4/12/2018 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 38 | 275 | JAVA | 22/1/2019 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 136 | 100 | JAVA | 8/1/2019 |
109 | Liga de pádel | AC | 70 | 187 | JAVA | 22/1/2019 |
Actividad