jjluczyn
jjluczyn
Universidad Rey Juan CarlosNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 562 | 100 | JAVA | 23/3/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 369 | 100 | JAVA | 23/3/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 323 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 216 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
104 | Móviles | AC | 623 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
105 | Ventas | AC | 605 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
106 | Códigos de barras | AC | 106 | 127 | JAVA | 4/12/2018 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 44 | 254 | JAVA | 22/1/2019 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 146 | 100 | JAVA | 8/1/2019 |
109 | Liga de pádel | AC | 77 | 173 | JAVA | 22/1/2019 |
Actividad