jjluczyn
jjluczyn
Universidad Rey Juan Carlos| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 600 | 100 | JAVA | 23/3/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 372 | 100 | JAVA | 23/3/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 332 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 220 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 676 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 614 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 109 | 123 | JAVA | 4/12/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 47 | 244 | JAVA | 22/1/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 149 | 100 | JAVA | 8/1/2019 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 79 | 169 | JAVA | 22/1/2019 |
Actividad