jjluczyn
jjluczyn
Universidad Rey Juan Carlos| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 665 | 100 | JAVA | 23/3/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 390 | 100 | JAVA | 23/3/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 371 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 232 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 690 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 661 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 115 | 115 | JAVA | 4/12/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 50 | 235 | JAVA | 22/1/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 158 | 100 | JAVA | 8/1/2019 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 84 | 160 | JAVA | 22/1/2019 |
Actividad