jjluczyn
jjluczyn
Universidad Rey Juan Carlos| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 678 | 100 | JAVA | 23/3/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 400 | 100 | JAVA | 23/3/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 380 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 239 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 695 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 668 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 118 | 111 | JAVA | 4/12/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 52 | 229 | JAVA | 22/1/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 160 | 100 | JAVA | 8/1/2019 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 86 | 157 | JAVA | 22/1/2019 |
Actividad