jjoossee
jjoossee
Universidad de Granada| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | RTE | n/a | n/a | C | 10/11/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 25 | 335 | C | 1/9/2015 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 829 | 100 | C | 1/9/2015 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 31 | 304 | C | 5/9/2015 |
| 152 | Va de modas... | AC | 75 | 177 | C | 2/9/2015 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | WA | n/a | n/a | C | 30/8/2015 |
| 163 | Súmale uno | WA | n/a | n/a | C | 5/9/2015 |
| 164 | Área de un rectángulo | WA | n/a | n/a | C | 10/11/2022 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 34 | 291 | C | 2/9/2015 |
| 172 | El pan en las bodas | RTE | n/a | n/a | C | 11/9/2015 |
Actividad