Jose Luis Maroto Romo
Jose Luis Maroto Romo jlmaroto
I.E.S. Oretania (Linares)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1717 | 100 | JAVA | 14/3/2014 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 515 | 100 | JAVA | 28/2/2017 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 582 | 100 | JAVA | 19/7/2014 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 93 | 146 | C | 26/7/2014 |
| 104 | Móviles | AC | 179 | 100 | C | 14/6/2016 |
| 105 | Ventas | AC | 37 | 279 | C | 7/3/2014 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 38 | 275 | C | 4/4/2020 |
| 107 | Aproximación de Gauss | TL | n/a | n/a | C | 5/4/2020 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 64 | 200 | C | 4/4/2020 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 86 | 157 | C | 5/4/2020 |
Actividad