Jose Luis Maroto Romo
Jose Luis Maroto Romo jlmaroto
I.E.S. Oretania (Linares)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1835 | 100 | JAVA | 14/3/2014 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 548 | 100 | JAVA | 28/2/2017 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 626 | 100 | JAVA | 19/7/2014 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 102 | 132 | C | 26/7/2014 |
| 104 | Móviles | AC | 186 | 100 | C | 14/6/2016 |
| 105 | Ventas | AC | 43 | 257 | C | 7/3/2014 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 43 | 257 | C | 4/4/2020 |
| 107 | Aproximación de Gauss | TL | n/a | n/a | C | 5/4/2020 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 66 | 195 | C | 4/4/2020 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 92 | 147 | C | 5/4/2020 |
Actividad