Jose Luis Maroto Romo

Jose Luis Maroto Romo jlmaroto
I.E.S. Oretania (Linares)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1656 | 100 | JAVA | 14/3/2014 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 505 | 100 | JAVA | 28/2/2017 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 569 | 100 | JAVA | 19/7/2014 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 91 | 149 | C | 26/7/2014 |
104 | Móviles | AC | 170 | 100 | C | 14/6/2016 |
105 | Ventas | AC | 33 | 295 | C | 7/3/2014 |
106 | Códigos de barras | AC | 35 | 287 | C | 4/4/2020 |
107 | Aproximación de Gauss | TL | n/a | n/a | C | 5/4/2020 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 63 | 202 | C | 4/4/2020 |
109 | Liga de pádel | AC | 84 | 160 | C | 5/4/2020 |
Actividad