Jose Castillo
Jose Castillo jocasal
I.E.S. Lluis Simarro (Xàtiva)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 312 | 100 | C | 13/5/2015 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | C | 20/5/2015 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 39 | 271 | C | 14/5/2015 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 167 | 100 | C | 14/5/2015 |
| 104 | Móviles | AC | 433 | 100 | C | 14/5/2015 |
| 107 | Aproximación de Gauss | TL | n/a | n/a | C | 14/5/2015 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | C | 12/5/2015 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 128 | 100 | C | 18/5/2015 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 295 | 100 | C | 18/5/2015 |
| 118 | Apuesta con recetas | WA | n/a | n/a | C | 18/5/2015 |
Actividad