jon_an
jon_an
Universidad de La Rioja| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Tres dedos en cada mano | RF | n/a | n/a | CPP | 17/5/2020 |
| 397 | ¿Es múltiplo de 3? | WA | n/a | n/a | CPP | 25/9/2023 |
| 771 | Cuatro centímetros | AC | 35 | 287 | CPP | 31/12/2024 |
| 772 | ¿Cuándo volverá? | AC | 16 | 400 | CPP | 31/12/2024 |
| 773 | Reto de polvorones | AC | 18 | 383 | CPP | 31/12/2024 |
| 774 | Diseminación de luces | AC | 72 | 183 | CPP | 31/12/2024 |
| 775 | Bombones de adviento | AC | 17 | 391 | CPP | 31/12/2024 |
| 776 | El timbalero | AC | 19 | 375 | CPP | 31/12/2024 |
| 777 | Compensando los excesos | AC | 12 | 441 | CPP | 31/12/2024 |
| 778 | Arreglando el algoritmo | AC | 15 | 409 | CPP | 31/12/2024 |
Actividad