jordibr7

jordibr7
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 140 | 100 | C | 10/8/2015 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 570 | 100 | JAVA | 11/8/2015 |
131 | Llenando piscinas | AC | 49 | 238 | C | 10/8/2015 |
181 | Las torres perezosas | AC | 84 | 160 | C | 11/8/2015 |
204 | Árbol de navidad | AC | 6 | 541 | C | 27/12/2019 |
341 | Reina del súper | AC | 19 | 375 | CPP | 5/1/2017 |
345 | Sudokus correctos | AC | 45 | 250 | CPP | 24/12/2019 |
Actividad