Jose Maria Buades
Jose Maria Buades josebambu
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 45 | 250 | CPP | 21/10/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 82 | 164 | CPP | 3/3/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 160 | 100 | CPP | 3/3/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 30 | 309 | CPP | 5/3/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 43 | 257 | CPP | 1/3/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 215 | 100 | CPP | 5/3/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 29 | 314 | CPP | 8/3/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 52 | 229 | CPP | 8/3/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 57 | 216 | CPP | 8/3/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 30 | 309 | CPP | 10/3/2023 |
Actividad