Jose Maria Buades
Jose Maria Buades josebambu
Universitat de les Illes BalearsNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 37 | 279 | CPP | 21/10/2022 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 67 | 193 | CPP | 3/3/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 140 | 100 | CPP | 3/3/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 25 | 335 | CPP | 5/3/2023 |
104 | Móviles | AC | 35 | 287 | CPP | 1/3/2024 |
105 | Ventas | AC | 194 | 100 | CPP | 5/3/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 22 | 354 | CPP | 8/3/2023 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 45 | 250 | CPP | 8/3/2023 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 54 | 224 | CPP | 8/3/2023 |
109 | Liga de pádel | AC | 26 | 329 | CPP | 10/3/2023 |
Actividad