Jose Maria Buades
Jose Maria Buades josebambu
Universitat de les Illes BalearsNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 33 | 295 | CPP | 21/10/2022 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 60 | 209 | CPP | 3/3/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 131 | 100 | CPP | 3/3/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 24 | 341 | CPP | 5/3/2023 |
104 | Móviles | AC | 30 | 309 | CPP | 1/3/2024 |
105 | Ventas | AC | 184 | 100 | CPP | 5/3/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 20 | 367 | CPP | 8/3/2023 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 40 | 267 | CPP | 8/3/2023 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 53 | 227 | CPP | 8/3/2023 |
109 | Liga de pádel | AC | 24 | 341 | CPP | 10/3/2023 |
Actividad