Jose Maria Buades
Jose Maria Buades josebambu
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 46 | 247 | CPP | 21/10/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 85 | 159 | CPP | 3/3/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 165 | 100 | CPP | 3/3/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 30 | 309 | CPP | 5/3/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 44 | 254 | CPP | 1/3/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 220 | 100 | CPP | 5/3/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 30 | 309 | CPP | 8/3/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 54 | 224 | CPP | 8/3/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 57 | 216 | CPP | 8/3/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 32 | 300 | CPP | 10/3/2023 |
Actividad