joseluis-delvall
joseluis-delvall
Escuela Virgen de Guadalupe (Badajoz)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | WA | n/a | n/a | C | 17/11/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | RTE | n/a | n/a | JAVA | 9/5/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 612 | 100 | JAVA | 8/5/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 394 | 100 | JAVA | 12/5/2024 |
| 106 | Códigos de barras | CE | n/a | n/a | C | 25/5/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 689 | 100 | C | 19/10/2023 |
| 140 | Suma de dígitos | WA | n/a | n/a | C | 2/2/2024 |
| 148 | Nochevieja | AC | 113 | 117 | C | 9/11/2023 |
| 153 | Reloj a través del espejo | WA | n/a | n/a | C | 11/4/2024 |
| 191 | Los problemas de ser rico | AC | 92 | 147 | C | 10/12/2023 |
Actividad