Jose
Jose josemasot
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 139 | 100 | CPP | 8/8/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1895 | 100 | CPP | 24/12/2022 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 417 | 100 | CPP | 26/12/2022 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 338 | 100 | CPP | 6/8/2023 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 313 | 100 | CPP | 24/12/2022 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 113 | 117 | CPP | 29/12/2022 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 125 | 103 | CPP | 9/8/2023 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 93 | 146 | CPP | 24/9/2025 |
| 192 | Por 3 o más 5 | AC | 132 | 100 | CPP | 10/8/2023 |
| 241 | Me quiere, no me quiere | AC | 32 | 300 | CPP | 23/12/2024 |
Actividad