Jose
Jose josemasot
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 135 | 100 | CPP | 8/8/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1851 | 100 | CPP | 24/12/2022 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 397 | 100 | CPP | 26/12/2022 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 313 | 100 | CPP | 6/8/2023 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 310 | 100 | CPP | 24/12/2022 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 105 | 128 | CPP | 29/12/2022 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 119 | 110 | CPP | 9/8/2023 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 81 | 166 | CPP | 24/9/2025 |
| 192 | Por 3 o más 5 | AC | 128 | 100 | CPP | 10/8/2023 |
| 241 | Me quiere, no me quiere | AC | 31 | 304 | CPP | 23/12/2024 |
Actividad