josewer
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 82 | 164 | C | 7/11/2017 |
| 105 | Ventas | WA | n/a | n/a | JAVA | 1/2/2019 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 80 | 167 | C | 11/3/2015 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 827 | 100 | C | 4/3/2015 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2841 | 100 | JAVA | 9/3/2015 |
| 131 | Llenando piscinas | RTE | n/a | n/a | JAVA | 10/3/2015 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 2246 | 100 | JAVA | 28/2/2015 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 158 | 100 | JAVA | 10/3/2015 |
| 162 | Tableros de Ajedrez | AC | 326 | 100 | JAVA | 5/12/2018 |
| 177 | Juego con números | WA | n/a | n/a | JAVA | 30/11/2018 |
Actividad