Javier del Río López
Javier del Río López jriolopez
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1545 | 100 | JAVA | 12/3/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 97 | 140 | CPP | 22/6/2022 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 86 | 157 | CPP | 18/11/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 131 | 100 | CPP | 22/6/2022 |
104 | Móviles | AC | 115 | 115 | CPP | 22/6/2022 |
105 | Ventas | AC | 102 | 132 | CPP | 28/11/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 42 | 260 | CPP | 22/6/2022 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 65 | 197 | CPP | 25/6/2022 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 66 | 195 | CPP | 25/6/2022 |
109 | Liga de pádel | AC | 106 | 127 | CPP | 26/6/2022 |
Actividad