Javier del Río López
Javier del Río López jriolopez
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1659 | 100 | JAVA | 12/3/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 107 | 125 | CPP | 22/6/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 96 | 141 | CPP | 18/11/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 144 | 100 | CPP | 22/6/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 144 | 100 | CPP | 22/6/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 112 | 119 | CPP | 28/11/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 49 | 238 | CPP | 22/6/2022 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 75 | 177 | CPP | 25/6/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 68 | 191 | CPP | 25/6/2022 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 117 | 112 | CPP | 26/6/2022 |
Actividad