Javier del Río López
Javier del Río López jriolopez
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1760 | 100 | JAVA | 12/3/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 120 | 109 | CPP | 22/6/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 106 | 127 | CPP | 18/11/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 155 | 100 | CPP | 22/6/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 149 | 100 | CPP | 22/6/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 119 | 110 | CPP | 28/11/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 55 | 221 | CPP | 22/6/2022 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 80 | 167 | CPP | 25/6/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 70 | 187 | CPP | 25/6/2022 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 124 | 104 | CPP | 26/6/2022 |
Actividad